
Цены с НДС за 20 тонн
Рассчитать перевозку
Маршрут | от | до |
---|---|---|
Екатеринбург - Уфа | 43 000 | 48 000 |
Екатеринбург - Пермь | 30 000 | 36 000 |
Екатеринбург - Казань | 37 000 | 45 000 |
Екатеринбург - Подольск | 95 000 | 100 000 |
Екатеринбург - Самара |
35 000 | 42 000 |
Екатеринбург - Саратов |
60 000 | 65 000 |
Екатеринбург - Челябинск | 23 000 | 25 000 |
Екатеринбург - Москва | 90 000 | 110 000 |
Екатеринбург - Тобольск | 55 000 | 60 000 |
Екатеринбург - Тюмень | 25 000 | 30 000 |
Екатеринбург - Нижневартовск | 105 000 | 110 000 |
Екатеринбург - Сургут | 105 000 | 110 000 |
Екатеринбург - Новосибирск | 110 000 | 115 000 |
Екатеринбург - ХантыМансийск | 80 000 | 88 000 |
Екатеринбург - Омск | 60 000 | 65 000 |
Екатеринбург - РостовНаДону | 95 000 | 105 000 |
Екатеринбург - Первоуральск | 15 000 | 17 000 |
Екатеринбург - Салехард | 250 000 | 260 000 |
Екатеринбург - Ижевск | 37 000 | 40 000 |
Екатеринбург - Иркутск | 210 000 | 220 000 |
Екатеринбург - Якутск | 550 000 | 570 000 |
Екатеринбург - УстьКут | 320 000 | 350 000 |
Екатеринбург - Ноябрьск | 150 000 | 165 000 |
Уфа - Екатеринбург | 55 000 | 58 000 |
Пермь - Екатеринбург | 37 000 | 40 000 |
Казань - Екатеринбург | 65 000 | 75 000 |
Подольск - Екатеринбург | 125 000 | 135 000 |
Самара - Екатеринбург | 80 000 | 85 000 |
Саратов - Екатеринбург | 90 000 | 95 000 |
Челябинск - Екатеринбург | 23 000 | 25 000 |
Москва - Екатеринбург | 125 000 | 135 000 |
Тобольск - Екатеринбург | 28 000 | 32 000 |
Тюмень - Екатеринбург | 23 000 | 28 000 |
Нижневартовск - Екатеринбург | 45 000 | 50 000 |
Сургут - Екатеринбург | 25 000 | 30 000 |
Новосибирск - Екатеринбург | 48 000 | 53 000 |
ХантыМансийск - Екатеринбург | 25 000 | 30 000 |
Омск - Екатеринбург | 36 000 | 40 000 |
РостовНаДону - Екатеринбург | 125 000 | 135 000 |
Первоуральск - Екатеринбург | 15 000 | 17 000 |
Салехард - Екатеринбург |
- |
- |
Ижевск - Екатеринбург | 42 000 | 48 000 |
Иркутск - Екатеринбург | 115 000 | 125 000 |
Якутск - Екатеринбург |
- |
- |
УстьКут - Екатеринбург | 90 000 | 100 000 |
Ноябрьск - Екатеринбург | 38 000 | 42 000 |
* Цены являются примерными и могут быть скорректированы в большую или меньшую сторону, в зависимости от специфики груза. Уважаемые клиенты, для точной стоимости перевозки просим связываться с менеджерами компании. Возможен расчёт без НДС.