Автопарк
Наша компания имеет более 10 единиц своей грузовой техники и более 80 водителей со своим грузовым транспортом работают с нами по договору аренды. За счет этого мы можем предложить транспорт по выгодным ставкам.
Манипулятор
| Длина | 5-13,6 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 1,2 м |
| Грузоподъемность | 3-20 т |
| Объем кузова | - |
→ |
Еврофура
| Длина | 13,6 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 2,7 м |
| Грузоподъемность | 20 т |
| Объем кузова | 90 м³ |
→ |
Трал
| Длина | до 20 м |
| Ширина | 2,5 м |
| Высота | от 0,4 м |
| Грузоподъемность | до 60 т |
| Объем кузова | - |
→ |
Авто-Кран
| Длина | стрелы до 40 |
| Ширина | - |
| Высота | - |
| Грузоподъемность | до 50 т |
| Объем кузова | - |
→ |
Рефрижератор
| Длина | 13,6 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 2,6 м |
| Грузоподъемность | 20 т |
| Объем кузова | 87 м³ |
→ |
20-ти тонник
| Длина | 13,6 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 2,6 м |
| Грузоподъемность | 20 т |
| Объем кузова | 87 м³ |
→ |
Бортовая
| Длина | 13,6 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 1,2 м |
| Грузоподъемность | 20 т |
| Объем кузова | - |
→ |
10-ти тонник
| Длина | 8 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 2,6 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Объем кузова | 51 м³ |
→ |
5-ти тонник
| Длина | 6,3 м |
| Ширина | 2,45 м |
| Высота | 2,6 м |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Объем кузова | 40 м³ |
→ |
Газель
| Длина | 4 м |
| Ширина | 2 м |
| Высота | 1,8-2,2 м |
| Грузоподъемность | 1,5 т |
| Объем кузова | 14,4-17,6 м³ |
→ |